Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 δήμους – θύλακες υψηλής ανεργίας.
Δειτε παρακάτω πως κατανέμονται οι θέσεις ανά δήμο:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ | Δήμος | |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) | 1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΤΕ | ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΔΕ | ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 8 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 12 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 4 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 17 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 4 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 8 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΔΕ | ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 2 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΔΕ | ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 8 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 4 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 2 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 2 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΔΕ | ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ | 2 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΩΤΗ BOBCAT | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 10 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 2 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΤΕ | ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 3 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 8 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 9 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 23 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 78 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 2 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 3 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 12 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΤΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 5 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΔΕ | ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 4 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΤΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 2 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 4 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 2 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) | 4 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 6 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΔΕ | ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) | 2 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 8 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | 4 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 5 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 3 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 4 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 2 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΠΕ | ΔΑΣΚΑΛΩΝ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΤΕ | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 13 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΤΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 13 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΠΕ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΔΕ | ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ & Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ‘Η ΟΔΗΓΩΝ Δ & Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΔΕ | ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) | 4 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB | 2 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ | 2 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 13 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 2 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 1 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 2 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΔΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ | 2 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 2 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 6 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 21 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 9 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 3 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 11 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 76 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ | 8 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 9 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 3 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΥΕ | ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 3 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΠΕ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 2 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΤΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 4 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ | 1 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 47 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΔΕ | ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΤΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΤΕ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 1 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 9 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΤΕ | ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 9 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 18 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 3 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 1 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΠΕ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΠΕ | ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΠΕ | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 1 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΠΕ | ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ | 1 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΔΕ | ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 10 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΤΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 7 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΠΕ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 | ΑΧΑΡΝΩΝ |
