Ανακοινωθηκε η νέα προκήρυξη της Ελληνικής Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Πιο συγκεκριμένα ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό δεκαπέντε (115) ατόμων για τις ανάγκες της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 2020, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), που εδρεύουν ανά την επικράτεια και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, έδρα υπηρεσίας, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
ΦΟΡΕΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ | |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Κεντρική Υπηρεσία | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Κεντρική Υπηρεσία | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Εύβοια (Χαλκίδα) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Εύβοια (Χαλκίδα) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Εύβοια (Χαλκίδα) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αιτωλοακαρνανίας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αιτωλοακαρνανίας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αργολίδας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αργολίδας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αργολίδας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αρκαδίας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αρκαδίας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Άρτας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Άρτας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αχαϊας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αχαϊας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Βοιωτίας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Βοιωτίας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Βοιωτίας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Γρεβενών | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Δράμας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Δράμας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Δωδεκανήσου (Ρόδος) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Δωδεκανήσου (Ρόδος) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Δωδεκανήσου (Ρόδος) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Έβρου (Αλεξ/πολη) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Έβρου (Αλεξ/πολη) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Έβρου (Αλεξ/πολη) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ευρυτανίας (Καρπενήσι) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ζακύνθου | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ζακύνθου | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ηλείας (Πύργος) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ηλείας (Πύργος) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ημαθίας (Βέροια) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ημαθίας (Βέροια) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ημαθίας (Βέροια) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ηρακλείου | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ηρακλείου | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Θεσσαλονίκης | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Καβάλας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Καρδίτσας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Καστοριάς | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κέρκυρας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κέρκυρας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κέρκυρας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κεφαλληνίας (Αργοστόλι) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κιλκίς | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κιλκίς | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κοζάνης | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κορινθίας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κυκλάδων (Ερμούπολη) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κυκλάδων (Ερμούπολη) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κυκλάδων (Ερμούπολη) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λακωνίας (Σπάρτη) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λακωνίας (Σπάρτη) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λάρισας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λέσβου (Μυτιλήνη) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λέσβου (Μυτιλήνη) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λευκάδας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Μαγνησίσς (Βόλος) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Μεσσηνίας (Καλαμάτα) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Μεσσηνίας (Καλαμάτα) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Πέλλας (Έδεσσα) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Πέλλας (Έδεσσα) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Πιερίας (Κατερίνη) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Πιερίας (Κατερίνη) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Πρέβεζας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ρεθύμνου | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ροδόπης (Κομοτηνή) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ροδόπης (Κομοτηνή) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ροδόπης (Κομοτηνή) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Σάμου | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Σερρών | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Σερρών | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Τρικάλων | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Τρικάλων | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Φθιώτιδας (Λαμία) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Φθιώτιδας (Λαμία) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Φλώρινας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Φωκίδας (Άμφισσα) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Χαλκιδικής (Πολύγυρος) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Χανίων | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Χίου | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (elstatsox1@statistics.gr).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.