Νέες θέσεις εργασίας για επιστημονικούς συνεργάτες άνοιξε το Εθνικού Κέντρό Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
Το ΕΚΕΤΑ ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2000 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, έχοντας ως κύρια αποστολή του την προαγωγή της καινοτόμου έρευνας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Αφοσιωμένο σε αυτόν τον σκοπό, το ΕΚΕΤΑ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βασικής, εφαρμοσμένης και τεχνολογικού χαρακτήρα έρευνας για την παροχή λύσεων στις σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας.
Η καθαρή ενέργεια, οι τεχνολογίες χαμηλών/μηδενικών εκπομπών CO2, οι τεχνολογίες καθαρών οχημάτων, το πράσινο υδρογόνο, η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα ρομποτικά συστήματα, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η Βιομηχανία 4.0, οι υποδομές έξυπνου σπιτιού του μέλλοντος, η ιατρική ακριβείας, η ολιστική προσέγγιση υγείας–διατροφής, τα αυτόνομα οχήματα, οι προσομοιωτές οδήγησης, οι κόμβοι ελέγχου κυκλοφορίας, οι έξυπνες πόλεις, η γεωργία ακριβείας, η αγρο-ρομποτική και η κυκλική οικονομία συνθέτουν τα κύρια πεδία, στα οποία δραστηριοποιούνται τα πέντε Ινστιτούτα του: Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) και το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγροτεχνολογίας (ΙBΟ), που μαζί με την Κεντρική Διεύθυνση του οργανισμού απασχολούν περισσότερους από 1500 εργαζομένους – στην πλειονότητά τους μηχανικούς και επιστήμονες, σε 7 περιφέρειες και 9 πόλεις της χώρας.
Το ΕΚΕΤΑ συνδυάζει τις εξαιρετικές ερευνητικές υποδομές και το υψηλά καταρτισμένο ερευνητικό προσωπικό του για τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές. Το Κέντρο διασφαλίζει ετησίως περισσότερα από 50 εκ. € (55.6 εκ. € το 2022), που προέρχονται από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα κατά 77%, από διμερή συμβόλαια με τη βιομηχανία κατά 13% και από θεσμική κρατική χρηματοδότηση κατά 10%, αποδεικνύοντας το, ουσιαστικά, αυτοχρηματοδοτούμενο μοντέλο λειτουργίας του.
Το Κέντρο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες εξειδικευμένου ερευνητικού προσωπικού στη Βόρεια Ελλάδα, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, γεγονός που καταδεικνύεται από τη σημαντική ποιοτική και ποσοτική αύξηση του προσωπικού του τα τελευταία χρόνια. Σήμερα αποτελεί κορυφαίο ερευνητικό κέντρο στη χώρα καταλαμβάνοντας την 1η θέση στην Ελλάδα και την 12η θέση των διακεκριμένων ερευνητικών οργανισμών της Ευρώπης, όσον αφορά στην προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα.
Το ΕΚΕΤΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, γεγονός που καταδεικνύεται μεταξύ άλλων από τη σύναψη διμερών συμβολαίων με τη βιομηχανία. Η εμπορική αξιοποίηση ώριμων, καινοτόμων αποτελεσμάτων του ΕΚΕΤΑ έχει οδηγήσει στην δημιουργία 18 τεχνοβλαστών με σημαντική οικονομική δραστηριότητα, περιλαμβάνοντας την προσέλκυση χρηματοδότησης από επενδυτικά ταμεία.
Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο για το Κέντρο είναι το EKETA 2.0 – Ερευνητική Αριστεία για την Κοινωνία και την Οικονομία προϋπολογισμού 33,87 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που έχει στόχο την ευρεία και μακροπρόθεσμη αναβάθμιση του ΕΚΕΤΑ με την ανάπτυξη υποδομών αιχμής.
Την ίδια στιγμή, το ΕΚΕΤΑ συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4η γενιάς, ThessInTec, έχοντας ηγετικό ρόλο στη διοίκηση των MegaProjects της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Καθαρής Ενέργειας και Βιώσιμης Βιομηχανίας και των Smart Logistics.
Δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες θέσεις:
Επιλογή | Ινστιτούτο | Αντικείμενο | Ειδικότητα | Κωδικός Θέσης | Προθεσμία | Στοιχεία θέσης |
ΙΝΕΒ | Σχεδιασμός και ανάπτυξη ερευνητικού λογισμικού | Πληροφορική ΠΕ | ΙΝΕΒ-2409 | 8 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΝΕΒ | Υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικών έργων | Βιολόγος ΠΕ | ΙΝΕΒ-2410 | 8 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΝΕΒ | Στατιστική Ανάλυση Βιοδεδομένων Πραγματικού Κόσμου. | Μαθηματικός ΠΕ | ΙΝΕΒ-2411 | 5 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΝΕΒ | Ανάλυση δεδομένων, κλινικής πράξης (ηλεκτρονικών φακέλων υγείας) και εφαρμογή/ανάπτυξη εξειδικευμένων στατιστικών μεθόδων φαρμακοεπιδημιολογίας. | ΠΕ Φαρμακευτικής | ΙΝΕΒ-2413 | 11 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΔΕΠ | Αξιολόγηση λειτουργίας καινοτόμου συστήματος αποθήκευσης θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας κατάλληλου για χρήση σε οικιακά κτίρια. | ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΙΔΕΠ-007063 | 5 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΔΕΠ | Προετοιμασία εκθέσεων με θέμα τις επιπτώσεις της βιομηχανίας της κλωστοϋφαντουργίας στο περιβάλλον με αναφορά στην υπερκατανάλωση φυσικών πόρων, ρύπανση υδάτων ενδεικτικά από προϊόντα βαφής και φινιρίσματος, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, από την παραγωγή και εξόρυξη των πρώτων υλών, την κατασκευή ενδυμάτων, τη διάθεση, συλλογή και διαλογή αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των σεναρίων ανακύκλωσης κα. Υποστήριξη στην αξιολόγηση και πρόταση βιώσιμων υλικών και πρώτων υλών για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας με στόχο την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον. Υποστήριξη σε δράσεις ευαισθητοποίησης προς το κοινό και τον επιχειρηματικό κόσμο. Υποστήριξη στη διαχείριση και τον συντονισμό του έργου. Υποστήριξη στην προώθηση του έργου και διάδοση των αποτελεσμάτων του. | ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΙΔΕΠ-7072 | 8 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΔΕΠ | Υποστήριξη σε θεματικά εργαστήρια «Εκπαίδευσης του εκπαιδευτή/train the trainer» που σχετίζονται με την παραγωγή οργανικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από βαμβάκι, κάνναβη και λινάρι, καθώς και στη διοργάνωση εθνικών εργαστηρίων για τους δημόσιους φορείς αναφορικά με την εφαρμογή βιώσιμων και κυκλικών πρακτικών στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Διεξαγωγή info-days για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και της βιομηχανίας σε θέματα κυκλικότητας και ταυτόχρονου περιορισμού του ανθρακικού αποτυπώματος των κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων και τεχνική υποστήριξη σε επιλεγμένα έργα Proof of Concept. Υποστήριξη εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (κοινωνία των πολιτών): για την αλλαγή της στάσης των καταναλωτών για τον περιορισμό των παραγόμενων κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων, τη βελτίωση της επικοινωνίας του κλάδου και τη διαφήμιση νέων επιχειρηματικών μοντέλων φιλικών προς το περιβάλλον. | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΙΔΕΠ-7074 | 8 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΔΕΠ | Υποστήριξη στη συλλογή δεδομένων και στην εκπόνηση εκθέσεων με αντικείμενο: α) Ανάλυση της πορείας του κλάδου των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ένδυσης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, β) Διεθνείς κανόνες Εμπορίου για τα κλωστοϋφαντουργικά, γ) Μοντέλα επιχειρήσεων του κλάδου στην Ε.Ε., δ) Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του κλάδου, ε) Επιχειρηματικές στρατηγικές, στ) Χρηματοδοτικά εργαλεία και ζ) Εναλλακτικά εργαλεία χρηματοδότησης. | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΙΔΕΠ-7078 | 8 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΔΕΠ | Υποστήριξη στην αξιολόγηση και πρόταση βιώσιμων υλικών και πρώτων υλών για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας με στόχο την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον. Υποστήριξη στη Σύνταξη Έκθεσης σχετικά με αναλύσεις εθνικών στρατηγικών διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στη διαχείριση (πρόληψη, συλλογή, διαλογή, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση κ.α.). Προετοιμασία εκθέσεων με θέμα τις επιπτώσεις της βιομηχανίας της κλωστοϋφαντουργίας στο περιβάλλον με αναφορά στην υπερκατανάλωση φυσικών πόρων, ρύπανση υδάτων, π.χ. από προϊόντα βαφής και φινιρίσματος, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, από την παραγωγή και εξόρυξη των πρώτων υλών, την κατασκευή ενδυμάτων, τη διάθεση, συλλογή και διαλογή αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των σεναρίων ανακύκλωσης κα. Ερμηνεία και ανάλυση της στρατηγικής της ΕΕ για βιώσιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, Διαβατήριο Ψηφιακού Προϊόντος, Διευρυμένη Ευθύνη Παραγωγού κ.α. Υποστήριξη σ | ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΙΔΕΠ-7079 | 8 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΔΕΠ | Υποστήριξη στη λειτουργία, στη συνεχή αναβάθμιση και στην τεχνική αξιολόγηση των διατομεακών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών που εφαρμόζονται σε πιλοτικές τοποθεσίες, με έμφαση στον τομέα της ενέργειας (εργαλεία και υπηρεσίες ενεργειακών συστημάτων, τεχνολογιών ΑΠΕ, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, κ.ά.). Υποστήριξη στην ανάπτυξη και στην καταγραφή δράσεων για τη διάδοση και αξιοποίηση του έργου. | ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΙΔΕΠ-007080 | 8 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΔΕΠ | Υποστήριξη στην ομάδα εργασίας για την τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια ωρίμανσης των σχεδίων ενεργειακής μετάβασης σε πόλεις φάρους με έμφαση σε δράσεις που άπτονται της διαχείρισης και συλλογής δεδομένων από πλατφόρμες συνδεσιμότητας έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. | ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΙΔΕΠ-007081 | 8 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΔΕΠ | Υποστήριξη στην ανάπτυξη των «ψηφιακών διδύμων» (Digital Twins) επιλεγμένων προϊόντων ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης που περιλαμβάνονται στη λίστα λύσεων του REHOUSE. Υποστήριξη στην εκπόνηση αναφοράς όπου θα συνοψίζονται τα αποτελέσματα των δράσεων του Π.Ε. 3 σχετικά με την ανάπτυξη των προϊόντων ανακαίνισης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω Π.Ε. Υποστήριξη στη μοντελοποίηση των κτιρίων πιλότων συμπεριλαμβάνοντας τα καινοτόμα προϊόντα του REHOUSE. Υποστήριξη στην αξιολόγηση και σε δράσεις υλοποίησης ανακαίνισης σε κτίρια πιλότους με στόχο την ενεργειακή τους αναβάθμιση με τη χρήση καινοτόμων συστημάτων. Υποστήριξη στην αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων του έργου και της ποσοτικοποίησης των δεικτών επίδοσης, με έμφαση σε ενεργειακές παραμέτρους. | ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών | ΙΔΕΠ-007082 | 8 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΔΕΠ | Υποστήριξη σε δράσεις ευαισθητοποίησης προς το κοινό και τον επιχειρηματικό κόσμο. Υποστήριξη στη διαχείριση και τον συντονισμό του έργου. Υποστήριξη στην προώθηση του έργου και διάδοση των αποτελεσμάτων του. | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΙΔΕΠ-7089 | 11 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΔΕΠ | Αξιοποίηση βιομηχανικών πρώτων υλών καθώς και ενεργειακών πόρων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΙΔΕΠ-7090 | 11 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΔΕΠ | Χρήση Κυκλικής Οικονομίας ως διαδικασία κοινωνικής και οργανωσιακής μετάβασης, το θεωρητικό πλαίσιο για τη διαδικασία της μετάβασης καθώς και βασικά εργαλεία ανάλυσης. | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΙΔΕΠ-7091 | 11 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΔΕΠ | Ανάπτυξη οικονομικών μοντέλων για την αξιολόγηση λειτουργίας των καινοτόμων συστήματων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Υποστήριξη στη μελέτη των κοινωνικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των εξεταζόμενων συστημάτων. Υποστήριξη σε δράσεις προώθησης και διάχυσης του έργου. | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΙΔΕΠ-007092 | 11 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΔΕΠ | Οικονομοτεχνική αξιολόγηση συστημάτων και τεχνολογιών που εφαρμόζονται στο έργο MiniStor. Ανάπτυξη επιχειρηματικών και οικονομικών μοντέλων. Υποστήριξη/διαχείριση δράσεων δημοσιότητας, συνεργειών έργων. | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΙΔΕΠ-007093 | 11 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΠΤΗΛ | Υποστήριξη σε α) διαχείριση δράσεων και έργων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), β) χρηματοδότηση δράσεων και έργων της ΚΕΕΕ και δ) ωρίμανση δράσεων και έργων της ΚΕΕΕ | Πληροφορική ΠΕ ή συναφής ειδικότητα | ΙΠΤΗΛ-40903 | 4 Μαρτίου 2024 12:00 |
|
|
ΙΠΤΗΛ | Συλλογή απαιτήσεων των χρηστών και του συστήματος. Ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο απολύμανσης ανθρώπων σε περίπτωση ατυχημάτων με χημικά, βιολογικά και ραδιενεργά υλικά. Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω δημοσιεύσεων και συμμετοχής σε συναφείς εκδηλώσεις και συναντήσεις. | ΠΕ Πληροφορικής | ΙΠΤΗΛ-40962 | 5 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΠΤΗΛ | Έρευνα, ανάπτυξη και ολοκλήρωση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων για την παρακολούθηση εγκληματικών ενεργειών. | ΠΕ Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητα | ΙΠΤΗΛ-40964 | 8 Μαρτίου 2024 11:00 |
|
|
ΙΠΤΗΛ | Έρευνα, ανάπτυξη και ολοκλήρωση τεχνικών ανάλυσης πολυμεσικών δεδομένων. | Πληροφορική ΠΕ | ΙΠΤΗΛ-40965 | 8 Μαρτίου 2024 11:00 |
|
|
ΙΠΤΗΛ | Έρευνα, ανάπτυξη και ολοκλήρωση τεχνικών συλλογής, ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων σε βιομηχανικά συστήματα παραγωγής. | Πληροφορική ΠΕ ή συναφής ειδικότητα | ΙΠΤΗΛ-40966 | 8 Μαρτίου 2024 11:00 |
|
|
ΙΠΤΗΛ | Υποστήριξη διαχείρισης του έργου και οργάνωση δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων του. | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Διαχειριστής έργου/Project Manager) | ΙΠΤΗΛ-40967 | 8 Μαρτίου 2024 11:00 |
|
|
ΙΠΤΗΛ | Έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων από μηχανήματα στη βιομηχανική γραμμή παραγωγής | Πληροφορική ΠΕ ή Φυσικός ΠΕ ή Μαθηματικός ΠΕ ή συναφής ειδικότητα | ΙΠΤΗΛ-40968 | 8 Μαρτίου 2024 11:00 |
|
|
ΙΠΤΗΛ | Ανάπτυξη πλατφόρμας προσωποποιημένης εκτίμησης, πρόληψης, έξυπνης διαχείρισης και αξιοποίησης βιοαποβλήτων μέσω στοιχείων παιχνιδοποίησης. | Πληροφορική ΠΕ ή συναφής ειδικότητα | ΙΠΤΗΛ-41040 | 11 Μαρτίου 2024 12:00 |
|
|
ΙΠΤΗΛ | Συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων, εντοπισμός συνόλων δεδομένων αναφορικά με την ασφάλεια. Σχετικές τεχνολογίες, προδιαγραφές και ποιοτικός έλεγχος δεδομένων σχετικών με την ασφάλεια. Προδιαγραφές και αρχιτεκτονική λογισμικού. | ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μαθηματικών | ΙΠΤΗΛ-41111 | 12 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΠΤΗΛ | Σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης. Ανάπτυξη εργαλείων επισήμανσης και εκπαίδευσης νευρωνικών μοντέλων. | ΠΕ Πληροφορικής | ΙΠΤΗΛ-41112 | 12 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
|
ΙΠΤΗΛ | Σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης (Ανίχνευση αντικειμένων, ταξινόμηση εικόνων, Ανίχνευση εννοιών). Ανάλυση δεδομένων από διάφορες πηγές απομακρυσμένης παρακολούθησης από εικόνες. Ανάπτυξη αλγορίθμων για τον εντοπισμό αντικειμένων σε εικόνες X-Ray. | ΠΕ Πληροφορικής | ΙΠΤΗΛ-41113 | 12 Μαρτίου 2024 10:00 |
|
Δείτε περισότερα και κάντε άιτηση εδώ.