Ένα σύνολο 709.930 υπαλλήλων απασχολούνται στην ελληνική δημόσια διοίκηση, εκ των οποίων οι 565.418 αποτελούν τακτικό προσωπικό με σταθερές σχέσεις εργασίας και οι 144.512 αποτελούν προσωπικό με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έργου ή ωρομίσθιους. Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία καταγράφονται στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (apografi.gov.gr) και αποτυπώνουν την «ακτινογραφία» του προσωπικού του δημόσιου τομέα κατά τον Φεβρουάριο του 2022 και αφορούν το σύνολο των δημόσιων φορέων πλην των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.
Προκύπτει ότι το τακτικό προσωπικό διατηρείται σε σταθερά μεγέθη με κάποιες μικρές πτωτικές τάσεις, με δεδομένο ότι ένα μήνα νωρίτερα και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2022 ήταν κατά τι μεγαλύτερος ο αριθμός των υπαλλήλων. Ανέρχονταν σε 566.039, δηλαδή 621 εργαζόμενοι περισσότεροι συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2022.
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο εγείρουν τα στοιχεία που αφορούν τους συμβασιούχους. Κι αυτό γιατί οι απασχολούμενοι με ελαστικές σχέσεις στο δημόσιο –που κατά τα άλλα θεωρείται ο πιο «σταθερός εργοδότης»- καταγράφουν συνεχή άνοδο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού, οι συμβασιούχοι κάθε κατηγορίας ανέρχονταν τον Φεβρουάριο του 2022 σε 144.512. Καταγράφεται μια μικρή αύξηση στη διάρκεια του τρέχοντος έτους και συγκεκριμένα κατά 858 εργαζόμενους (συγκριτικά με τους 143.654 συμβασιούχους του Ιανουαρίου του 2022), αλλά η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη συγκριτικά με παρελθόντα έτη.
Με βάση στοιχεία που είχε συμπεριλάβει στην τελευταία ετήσια έκθεσή του το ΑΣΕΠ, οι συμβασιούχοι στα τέλη του 2013 ανέρχονταν σε 56.855 εργαζόμενους, στα τέλη του 2019 έφθασαν τους 100.603 και στα τέλη του 2020 εκτοξεύτηκαν στις 127.176. Αν υπολογιστούν τα μεγέθη σε βάθος οκταετίας (2013 – 2022) προκύπτει ότι οι συμβασιούχοι σχεδόν τριπλασιάστηκαν.
Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο το ΑΣΕΠ έχει κατ’ επανάληψη τονίσει ότι η αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, πρωτίστως σε θέσεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αποτελεί μία αρνητική εξέλιξη για την δημόσια διοίκηση. Και τούτο γιατί ενδεχομένως να οδηγεί μεσοπρόθεσμα στην μονιμοποίησή υπαλλήλων, που στην πραγματικότητα έχουν επιλεγεί με τα κριτήρια που ισχύουν για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου και όχι με αυτά που ισχύουν για τους τακτικούς.
Και επιπλέον, η αύξηση των συμβασιούχων συνιστά μια αρνητική εξέλιξη και για τη σταθερότητα των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο. Η αναλογία βαίνει διαρκώς σε βάρος των μόνιμων εργασιακών σχέσεων ενώ οι δίκαιες διεκδικήσεις των ίδιων των συμβασιούχων για μονιμοποίηση συναντούν συστηματικά την αρνητική στάση της Πολιτείας.
Τέλος, επιστρέφοντας πάλι στα στοιχεία του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού, καταγράφεται και ένας αρκετά μεγάλος αριθμός μετακλητών. Η συγκεκριμένη κατηγορία απαριθμεί 3.184 απασχολούμενους τον Φεβρουάριο του 2022.
Αναλυτικότερα η κατανομή:
Α. Τακτικό προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ) | ||||||||||||||
Πίνακας 1 – Σύνολο τακτικού προσωπικού (εκτός ΝΠΙΔ) | ||||||||||||||
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 | Συνολικά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 (1) | Αποχωρήσεις (Παραιτήσεις – Συνταξιοδοτήσεις) (2) | Προσλήψεις – Μεταφορές από ΝΠΙΔ (3) | Διορθώσεις/ Επαναφορές (4) | Συνολικά ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 (5) | |||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||||||||
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ – ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ | 398 | 0 | 17 | 0 | 415 | |||||||||
ΒΟΥΛΗ | 1189 | 0 | 0 | 0 | 1189 | |||||||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ | 13654 | 18 | 8 | 3 | 13656 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 1878 | 4 | 1 | 0 | 1875 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 2469 | 1 | 1 | 0 | 2469 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | 11706 | 25 | 5 | -1 | 11683 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 86774 | 123 | 4 | 1 | 86654 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 1875 | 2 | 0 | 0 | 1873 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | 14408 | 116 | 16 | 1 | 14304 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 1455 | 2 | 0 | 1 | 1454 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 52 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ | 772 | 0 | 0 | 1 | 774 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 8546 | 14 | 1 | 0 | 8534 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 3593 | 7 | 1 | 2 | 3589 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 167255 | 107 | 164 | -1 | 167324 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 995 | 0 | 0 | 2 | 1003 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 7351 | 15 | 2 | -1 | 7337 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 71321 | 193 | 16 | 7 | 71145 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 734 | 4 | 0 | 0 | 730 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 74561 | 218 | 114 | -7 | 74450 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 3954 | 8 | 1 | -1 | 3946 | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 1375 | 5 | 29 | 0 | 1402 | |||||||||
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ | 5616 | 12 | 0 | 0 | 5599 | |||||||||
ΟΤΑ | 84108 | 197 | 58 | 3 | 83960 | |||||||||
ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 566039 | 1071 | 438 | 12 | 565418 | |||||||||
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 167 | |||||||||||||
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 271 | |||||||||||||
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ | 14 | |||||||||||||
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ | 1057 |
Πηγή: Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (apografi.gov.gr)
Πίνακας 2 – Σύνολο μη τακτικού προσωπικού και λοιπών απογεγραμμένων (εκτός ΝΠΙΔ) | ||||||||||||||
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 | ||||||||||||
Ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι – Χρηματοδοτούμενα από Κρατικό Προϋπολογισμό | 49465 | 49102 | ||||||||||||
Ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι – Χρηματοδοτούμενα από Κρατικό Προϋπολογισμό για αντιμετώπιση προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης και για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών | 2691 | 2756 | ||||||||||||
Ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι – Συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω Ανταποδοτικών τελών ή μέσω Αντιτίμου – Αυτοχρηματοδοτούμενα ή χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού | 50571 | 50855 | ||||||||||||
Ειδικευόμενοι Ιατροί | 8002 | 8100 | ||||||||||||
Ειδικευόμενοι Νοσηλευτές | 1133 | 1163 | ||||||||||||
Προσλαμβανόμενοι για την αντιμετώπιση του COVID-19 – Χρηματοδοτούμενα από Κρατικό Προϋπολογισμό | 21223 | 21565 | ||||||||||||
Προσλαμβανόμενοι για την αντιμετώπιση του COVID-19 – Συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω Ανταποδοτικών τελών ή μέσω Αντιτίμου – Αυτοχρηματοδοτούμενα ή χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού | 2383 | 2403 | ||||||||||||
Προσλαμβανόμενοι μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ | 8186 | 8568 | ||||||||||||
ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι | 143654 | 144512 | ||||||||||||
Έκτακτο και λοιπό προσωπικό Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας | 45738 | 46453 | ||||||||||||
Μετακλητοί | 3161 | 3184 | ||||||||||||
Αιρετοί | 11037 | 11063 | ||||||||||||
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης | 1668 | 1675 | ||||||||||||
Λοιπές ειδικές περιπτωσεις | 16595 | 16997 |
Πηγή: Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (apografi.gov.gr)