Εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι (εμποροβιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες) θα δουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις επί των εισοδημάτων τους να μειώνονται σημαντικά το 2021.
Αιτία είναι η ταυτόχρονη εφαρμογή διατάξεων που προβλέπουν μειώσεις συντελεστών στη φορολογία εισοδήματος και μη επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Όσοι εμποροβιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις δηλώνουν ετήσια φορολογητέα εισοδήματα – πραγματικά ή τεκμαρτά - κάτω από 12.000 ευρώ θα έχουν οφέλη μόνο από τις μειώσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι γι’ αυτούς δεν ισχύει ούτε τώρα η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ωστόσο, οι φοροελαφρύνσεις που θα προκύψουν από τις μειώσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος δεν θα είναι καθόλου ευκαταφρόνητες καθώς θα κυμανθούν από 390 έως και 1.300 ευρώ σε ετήσια βάση.
Για όσους αυτοαπασχολούμενους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 12.000 και μέχρι 50.000 ευρώ οι μειώσεις των φορολογικών επιβαρύνσεων θα κυμανθούν από 1.322 έως και 3.676 ευρώ ετησίως, ενώ για όσους δηλώνουν ετησίως πάνω από 50.000 ευρώ και μέχρι 500.000 ευρώ θα ισχύσουν φοροελαφρύνσεις που θα υπερβούν σε ποσά τα 4.000 ευρώ και θα φθάσουν μέχρι και τα 48.451 ευρώ!
Σύμφωνα, ειδικότερα, με νόμο που έχει ψηφιστεί πριν από έναν περίπου χρόνο, στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων, η οποία θα ισχύσει το 2021 για τη χρήση του 2020, θα επέλθουν οι ακόλουθες αλλαγές:
1) Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ.
2) Ο συντελεστής φόρου 29% που εφαρμόζεται σήμερα στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 20.000.01 έως τα 30.000 ευρώ θα μειωθεί στο 28%.
3) Ο συντελεστής φόρου 37% που εφαρμόζεται σήμερα στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 30.000.01 έως τα 40.000 ευρώ θα μειωθεί στο 36%.
4) Ο συντελεστής φόρου 45% που εφαρμόζεται σήμερα στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ θα μειωθεί στο 44%.
Επιπλέον, με άλλον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα προβλέπεται ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10% σε ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ δεν θα ισχύσει για τα εισοδήματα της χρήσης του 2020.
Οι μειώσεις του φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσουν οι 4 πρώτες από τις παραπάνω αλλαγές θα φθάσουν μέχρι τα 1.300 ευρώ ετησίως για τους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι δηλώνουν ετήσια καθαρά κέρδη έως 20.000 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίοι δηλώνουν ζημιές αλλά λόγω εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης υποχρεούνται να εμφανίζουν κατ' ελάχιστον 3.000 ευρώ ετήσιο καθαρό τεκμαρτό κέρδος). Για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ και μέχρι 500.000 ευρώ οι μειώσεις φόρου θα κυμανθούν από 1.300 έως και 6.100 ευρώ.
Επιπλέον, η μη επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα της χρήσης του 2020 θα έχει ως συνέπεια να ωφεληθούν με ετήσιες μειώσεις επιβαρύνσεων:
- από 22 έως 176 ευρώ, όσοι αυτοαπασχολούμενοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 13.000 έως 20.000 ευρώ
- από 176 έως 676 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 και μέχρι 30.000 ευρώ
- από 676 έως 1.326 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 30.000 και μέχρι 40.000 ευρώ
- από 1.326 έως 2.826 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ
- από 2.826 έως 3.651 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 60.000,01 έως 70.000 ευρώ. - από 3.651 έως 4.551 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 70.000,01 έως 80.000 ευρώ.
- από 4.551 έως 6.351 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 80.000,01 έως 100.000 ευρώ. - από 6.351 έως 15.351 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 100.000,01 έως 200.000 ευρώ.
- πάνω από 15.351 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 200.000 ευρώ.
Όλες οι παραπάνω μειώσεις φόρων θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος που θα λάβουν οι αυτοαπασχολούμενοι το 2021, στα οποία θα αναγράφονται οι φόροι που πρέπει να πληρώσουν για τα εισοδήματα της χρήσης του 2020.
Τα συνολικά ποσά των φοροελαφρύνσεων που θα προκύψουν το 2021 για εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους εξαιτίας των μειώσεων στους συντελεστές του φόρου εισοδήματος και της μη επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αποτυπώνονται σε αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που παραθέτουμε.
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
|
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | ||||
ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2019* | ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2020** | ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2019* | ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2020** | ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2019* | ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2020** | ΣΕ ΠΟΣΟ | ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | |
3.000 | 660 | 270 | 0 | 0 | 660 | 270 | -390 | -59,09% |
4.000 | 880 | 360 | 0 | 0 | 880 | 360 | -520 | -59,09% |
5.000 | 1.100 | 450 | 0 | 0 | 1.100 | 450 | -650 | -59,09% |
6.000 | 1.320 | 540 | 0 | 0 | 1.320 | 540 | -780 | -59,09% |
7.000 | 1.540 | 630 | 0 | 0 | 1.540 | 630 | -910 | -59,09% |
8.000 | 1.760 | 720 | 0 | 0 | 1.760 | 720 | -1.040 | -59,09% |
9.000 | 1.980 | 810 | 0 | 0 | 1.980 | 810 | -1.170 | -59,09% |
10.000 | 2.200 | 900 | 0 | 0 | 2.200 | 900 | -1.300 | -59,09% |
11.000 | 2.420 | 1.120 | 0 | 0 | 2.420 | 1.120 | -1.300 | -53,72% |
12.000 | 2.640 | 1.340 | 0 | 0 | 2.640 | 1.340 | -1.300 | -49,24% |
13.000 | 2.860 | 1.560 | 22 | 0 | 2.882 | 1.560 | -1.322 | -45,87% |
14.000 | 3.080 | 1.780 | 44 | 0 | 3.124 | 1.780 | -1.344 | -43,02% |
15.000 | 3.300 | 2.000 | 66 | 0 | 3.366 | 2.000 | -1.366 | -40,58% |
16.000 | 3.520 | 2.220 | 88 | 0 | 3.608 | 2.220 | -1.388 | -38,47% |
17.000 | 3.740 | 2.440 | 110 | 0 | 3.850 | 2.440 | -1.410 | -36,62% |
18.000 | 3.960 | 2.660 | 132 | 0 | 4.092 | 2.660 | -1.432 | -35,00% |
19.000 | 4.180 | 2.880 | 154 | 0 | 4.334 | 2.880 | -1.454 | -33,55% |
20.000 | 4.400 | 3.100 | 176 | 0 | 4.576 | 3.100 | -1.476 | -32,26% |
21.000 | 4.690 | 3.380 | 226 | 0 | 4.916 | 3.380 | -1.536 | -31,24% |
22.000 | 4.980 | 3.660 | 276 | 0 | 5.256 | 3.660 | -1.596 | -30,37% |
23.000 | 5.270 | 3.940 | 326 | 0 | 5.596 | 3.940 | -1.656 | -29,59% |
24.000 | 5.560 | 4.220 | 376 | 0 | 5.936 | 4.220 | -1.716 | -28,91% |
25.000 | 5.850 | 4.500 | 426 | 0 | 6.276 | 4.500 | -1.776 | -28,30% |
26.000 | 6.140 | 4.780 | 476 | 0 | 6.616 | 4.780 | -1.836 | -27,75% |
27.000 | 6.430 | 5.060 | 526 | 0 | 6.956 | 5.060 | -1.896 | -27,26% |
28.000 | 6.720 | 5.340 | 576 | 0 | 7.296 | 5.340 | -1.956 | -26,81% |
29.000 | 7.010 | 5.620 | 626 | 0 | 7.636 | 5.620 | -2.016 | -26,40% |
30.000 | 7.300 | 5.900 | 676 | 0 | 7.976 | 5.900 | -2.076 | -26,03% |
31.000 | 7.670 | 6.260 | 741 | 0 | 8.411 | 6.260 | -2.151 | -25,57% |
32.000 | 8.040 | 6.620 | 806 | 0 | 8.846 | 6.620 | -2.226 | -25,16% |
33.000 | 8.410 | 6.980 | 871 | 0 | 9.281 | 6.980 | -2.301 | -24,79% |
34.000 | 8.780 | 7.340 | 936 | 0 | 9.716 | 7.340 | -2.376 | -24,45% |
35.000 | 9.150 | 7.700 | 1.001 | 0 | 10.151 | 7.700 | -2.451 | -24,15% |
36.000 | 9.520 | 8.060 | 1.066 | 0 | 10.586 | 8.060 | -2.526 | -23,86% |
37.000 | 9.890 | 8.420 | 1.131 | 0 | 11.021 | 8.420 | -2.601 | -23,60% |
38.000 | 10.260 | 8.780 | 1.196 | 0 | 11.456 | 8.780 | -2.676 | -23,36% |
39.000 | 10.630 | 9.140 | 1.261 | 0 | 11.891 | 9.140 | -2.751 | -23,14% |
40.000 | 11.000 | 9.500 | 1.326 | 0 | 12.326 | 9.500 | -2.826 | -22,93% |
45.000 | 13.250 | 11.700 | 1.701 | 0 | 14.951 | 11.700 | -3.251 | -21,74% |
50.000 | 15.500 | 13.900 | 2.076 | 0 | 17.576 | 13.900 | -3.676 | -20,91% |
75.000 | 26.750 | 24.900 | 4.101 | 0 | 30.851 | 24.900 | -5.951 | -19,29% |
100.000 | 38.000 | 35.900 | 6.351 | 0 | 44.351 | 35.900 | -8.451 | -19,05% |
200.000 | 83.000 | 79.900 | 15.351 | 0 | 98.351 | 79.900 | -18.451 | -18,76% |
500.000 | 218.000 | 211.900 | 42.351 | 0 | 260.351 | 211.900 | -48.451 | -18,61% |
* Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2019, δηλώθηκαν το 2020 και ο φόρος καταλογίστηκε το 2020
|
||||||||
** Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2020 θα δηλωθούν το 2021 και ο φόρος θα καταλογιστεί το 2021
|