Μειωμένα έως και 45% θα είναι τα ποσά του φόρου εισοδήματος που θα πληρώσουν το 2021 για το 2020 εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, εξαιτίας του «κουρέματος» κατά 40% στα ενοίκια των μηνών των περιόδων Μαρτίου-Ιουνίου και Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020, που υποχρεώθηκαν να αποδεχθούν βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων.
Οι μειώσεις των φόρων θα είναι, σε ποσοστά, μεγαλύτερες από τις μειώσεις των ενοικίων, σε χιλιάδες περιπτώσεις ιδιοκτητών που το 2019 απέκτησαν ετήσια εισοδήματα από ενοίκια πάνω από τα 12.000 ευρώ, δηλαδή εισέπρατταν μηνιαία ενοίκια άνω των 1.000 ευρώ.
Για τους φορολογούμενους αυτούς το τμήμα του εισοδήματος του 2019 το οποίο βρισκόταν πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ φορολογήθηκε φέτος με συντελεστή 35%.
Φέτος όμως το συνολικό εισόδημά τους από ενοίκια έπεσε κάτω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ, όπου ισχύει ένας μόνο συντελεστής φόρου της τάξεως του 15%.
Δηλαδή, για τους φορολογούμενους αυτούς τα ετήσια εισοδήματα από ενοίκια, μεγάλα τμήματα των οποίων φορολογήθηκαν με 35% για το 2019, μειώθηκαν τόσο πολύ το 2020 ώστε υποχώρησαν στο χαμηλότερο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας των ενοικίων, όπου ο συντελεστής φόρου ανέρχεται σε 15%. Γι' αυτό στις περιπτώσεις αυτές καταγράφεται μείωση φόρου μεγαλύτερη σε ποσοστό από τη μείωση του συνολικού ετησίου εισοδήματος.
Οι μειώσεις στους φόρους εισοδήματος των φετινών εισοδημάτων ενοίκια θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά σημειώματα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα υποβληθούν το 2021 για το 2020.
Το πόσο ακριβώς θα μειωθούν οι φόροι για τα φετινά εισοδήματα από ενοίκια αποτυπώνεται καλύτερα στον αναλυτικό πίνακα παραδειγμάτων που παραθέτουμε.
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ | ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΟ 2019 | ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ 2019 ΑΠΌ ΕΝΟΙΚΙΑ | ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΟ 2020 | ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ 2020 ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ |
200 | 2.400 | 360 | 1.760 | 264 | -96 | -26,67 |
300 | 3.600 | 540 | 2.640 | 396 | -144 | -26,67 |
400 | 4.800 | 720 | 3.520 | 528 | -192 | -26,67 |
500 | 6.000 | 900 | 4.400 | 660 | -240 | -26,67 |
600 | 7.200 | 1.080 | 5.280 | 792 | -288 | -26,67 |
700 | 8.400 | 1.260 | 6.160 | 924 | -336 | -26,67 |
800 | 9.600 | 1.440 | 7.040 | 1.056 | -384 | -26,67 |
900 | 10.800 | 1.620 | 7.920 | 1.188 | -432 | -26,67 |
1.000 | 12.000 | 1.800 | 8.800 | 1.320 | -480 | -26,67 |
1.100 | 13.200 | 2.220 | 9.680 | 1.452 | -768 | -34,59 |
1.200 | 14.400 | 2.640 | 10.560 | 1.584 | -1.056 | -40,00 |
1.300 | 15.600 | 3.060 | 11.440 | 1.716 | -1.344 | -43,92 |
1.400 | 16.800 | 3.480 | 12.320 | 1.912 | -1.568 | -45,06 |
1.500 | 18.000 | 3.900 | 13.200 | 2.220 | -1.680 | -43,08 |
2.000 | 24.000 | 6.000 | 17.600 | 3.760 | -2.240 | -37,33 |
2.500 | 30.000 | 8.100 | 22.000 | 5.300 | -2.800 | -34,57 |
3.000 | 36.000 | 10.200 | 26.400 | 6.840 | -3.360 | -32,94 |
3.500 | 42.000 | 12.300 | 30.800 | 8.380 | -3.920 | -31,87 |
4.000 | 48.000 | 14.400 | 35.200 | 9.920 | -4.480 | -31,11 |
4.500 | 54.000 | 16.500 | 39.600 | 11.460 | -5.040 | -30,55 |
5.000 | 60.000 | 18.600 | 44.000 | 13.000 | -5.600 | -30,11 |
(*) Με μείωση των 8 μηνιαίων ενοικίων του 2020 κατά 40% |