Τα πρώτα Exit Polls των Δημοτικών Eκλογών για τον Δήμο Θεσσαλονίκης που διενήργησε η εταιρεία Interview για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha.
Σύμφωνα με τα Exit Polls για τις Δημοτικές Εκλογές στην συμπρωτεύουσα, ο Νίκος Ταχιάοςέρχεται πρώτος με μεγάλη διαφορά, ενώ δεύτερος εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η υποψήφια που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλουκαι τέταρτος ο Γιώργος Ορφανός.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Exit Polls, οι υποψήφιοι δήμαρχοι λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:
Ταχιάο Νίκο 25.1% 22.6 % - 27,6%
Ζέρβα Κωνσταντίνο 16.5% 14,5% - 18,5%
Νοτοπούλου Κατερίνα 15.1% 13,1% - 17,1%
Ορφανό Γιώργο 11.0% 9,0% -13%
Βούγια Σπύρο 7.2% 5,7% - 8,7%
Ψωμιάδη Παναγιώτη 5.8% 4,3% - 7,3%
Λεκάκης Πέτρος 4.1% 3,1% - 5,1%
Ζαριανόπουλος Σωτήρης 3.1% 2,6% - 3,6%
Κυριζίδη Μάκη 2.3% 1,8% - 2,8%
Αϊδονόπουλος Χάρης 2.3% 1,8% - 2,8%
Γαζάκης Αντώνης 1.7% 1,2% - 2,2%
Τρεμόπουλος Μιχάλης 1.1% 1,0% -2,0%
Ζαρωτιάδης Γρηγόρης 0.9% 0,7% - 1,2%
Κουριανίδης Γιάννης 0.9% 0,7% - 1,2%
Νασιούλας Γιάννης 0.9% 0,7% - 1,2%
Ρακκά Γιώργο 0.8% 0,7% - 1,2%
Κούτρας Γιάννης 0.6% 0,4% - 0,8%
Αναγνωστάρας Κωνσταντίνος 0.4%
Μωισίδης Βασίλης 0.2%